Danh sách hòa giải viên xã Bình Định Bắc
STT | Tên xã, phường, thị trấn (cấp xã) | Họ và tên | Năm | Giới | Dân | Tổ hòa giải | Trình độ chuyên môn | Quyết định công nhận làm hòa giải viên |
1 | Xã Bình Định Bắc | Nguyễn Thanh Hùng | 1988 | Nam | Kinh | Thôn Vân Tiên |
| QĐ số 44/QĐ-UBND ngày 23/04/2024 |
2 | Xã Bình Định Bắc | Lê Văn Lợi | 1985 | Nam | Kinh | Thôn Xuân An |
| |
3 | Xã Bình Định Bắc | Nguyễn Duy Phương | 1985 | Nam | Kinh | Thôn Xuân An |
| |
4 | Xã Bình Định Bắc | Nguyễn Thị Bảy | 1968 | Nữ | Kinh | Thôn Xuân An |
| |
5 | Xã Bình Định Bắc | Nguyễn Duy Phương | 1955 | Nam | Kinh | Thôn Xuân An |
| |
6 | Xã Bình Định Bắc | Lê Văn Luận | 1970 | Nam | Kinh | Thôn Xuân An |
| |
7 | Xã Bình Định Bắc | Trần Cúc | 1963 | Nam | Kinh | Thôn Đồng Dương |
| QĐ số 45/QĐ-UBND ngày 23/04/2030 |
8 | Xã Bình Định Bắc | Trà Tấn Vụ | 1944 | Nam | Kinh | Thôn Đồng Dương |
| |
9 | Xã Bình Định Bắc | Trương Thanh Dũng | 1956 | Nam | Kinh | Thôn Đồng Dương |
| |
10 | Xã Bình Định Bắc | Nguyễn Thị Phúc | 1970 | Nữ | Kinh | Thôn Đồng Dương |
| |
11 | Xã Bình Định Bắc | Trà Tấn Bảy | 1968 | Nam | Kinh | Thôn Đồng Dương |
| |
12 | Xã Bình Định Bắc | Lê Tấn Tình | 1965 | Nam | Kinh | Thôn Đồng Dương |
| |
13 | Xã Bình Định Bắc | Nguyễn Văn Loan | 1980 | Nam | Kinh | Thôn Xuân Thái |
| QĐ số 46/QĐ-UBND ngày 23/04/2036 |
14 | Xã Bình Định Bắc | Nguyễn Tấn Chính | 1991 | Nam | Kinh | Thôn Xuân Thái |
| |
15 | Xã Bình Định Bắc | Phạm Văn Nguyên | 1955 | Nam | Kinh | Thôn Xuân Thái |
| |
16 | Xã Bình Định Bắc | Phan Thị Lan | 1965 | Nữ | Kinh | Thôn Xuân Thái |
| |
17 | Xã Bình Định Bắc | Trần Văn Sơn | 1964 | Nam | Kinh | Thôn Xuân Thái |
| |
18 | Xã Bình Định Bắc | Trần Lam | 1970 | Nam | Kinh | Thôn Xuân Thái |
|