Danh sách hòa giải viên xã Bình Quế
STT | Tên xã, phường, thị trấn (cấp xã) | Họ và tên | Năm | Giới | Dân | Tổ hòa giải | Trình độ chuyên môn | Quyết định công nhận làm hòa giải viên |
1 | Xã Bình Quế | Nguyễn Hồng Ngân |
| Nam | Kinh | Thôn Bình Quang |
| QĐ số 43/QĐ-UBND ngày 15/04/2023 |
2 | Xã Bình Quế | Trần Cư |
| Nam | Kinh | Thôn Bình Quang |
| |
3 | Xã Bình Quế | Phạm Chinh |
| Nam | Kinh | Thôn Bình Quang |
| |
4 | Xã Bình Quế | Bùi Lộc |
| Nam | Kinh | Thôn Bình Quang |
| |
5 | Xã Bình Quế | Nguyễn Thị Phú |
| Nữ | Kinh | Thôn Bình Quang |
| |
6 | Xã Bình Quế | Nguyễn Thanh Thiêm |
| Nam | Kinh | Thôn Bình Xá |
| QĐ số 44/QĐ-UBND ngày 15/04/2019 |
7 | Xã Bình Quế | Nguyễn Văn Yên |
| Nam | Kinh | Thôn Bình Xá |
| |
8 | Xã Bình Quế | Tạ Văn Cường |
| Nam | Kinh | Thôn Bình Xá |
| |
9 | Xã Bình Quế | Trương Tấn Cầu |
| Nam | Kinh | Thôn Bình Xá |
| |
10 | Xã Bình Quế | Võ Thị Hoà |
| Nữ | Kinh | Thôn Bình Xá |
| |
11 | Xã Bình Quế | Nguyễn Hữu Nhung |
| Nam | Kinh | Thôn Bình Phụng |
| QĐ số 45/QĐ-UBND ngày 15/04/2023 |
12 | Xã Bình Quế | Nguyễn Chín |
| Nam | Kinh | Thôn Bình Phụng |
| |
13 | Xã Bình Quế | Lê Công Hậu |
| Nam | Kinh | Thôn Bình Phụng |
| |
14 | Xã Bình Quế | Nguyễn Kim |
| Nam | Kinh | Thôn Bình Phụng |
| |
15 | Xã Bình Quế | Nguyễn Thị Hồng |
| Nữ | Kinh | Thôn Bình Phụng |
| |
16 | Xã Bình Quế | Nguyễn Văn Sương |
| Nam | Kinh | Thôn Bình Hội |
| QĐ số 46/QĐ-UBND ngày 15/04/2023 |
17 | Xã Bình Quế | Cao Thị Hồng Lãnh |
| Nữ | Kinh | Thôn Bình Hội |
| |
18 | Xã Bình Quế | Trần Minh |
| Nữ | Kinh | Thôn Bình Hội |
| |
19 | Xã Bình Quế | Phan Mai |
| Nữ | Kinh | Thôn Bình Hội |
| |
20 | Xã Bình Quế | Trần Thị Lợi |
| Nữ | Kinh | Thôn Bình Hội |
|