Danh sách hòa giải viên xã Bình Quý
STT | Tên xã, phường, thị trấn (cấp xã) | Họ và tên | Năm | Giới | Dân | Tổ hòa giải | Trình độ chuyên môn | Quyết định công nhận làm hòa giải viên |
1 | Xã Bình Quý | Phan Thanh Tuấn | 1983 | Nam | Kinh | Thôn Quý Hương |
| Quyết định số 267/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 11 năm 2023 |
2 | Xã Bình Quý | Ngô Công Sanh | 1962 | Nam | Kinh | Thôn Quý Hương |
| |
3 | Xã Bình Quý | Ngô Quả | 1960 | Nam | Kinh | Thôn Quý Hương |
| |
4 | Xã Bình Quý | Lê Văn Chương | 1969 | Nam | Kinh | Thôn Quý Hương |
| |
5 | Xã Bình Quý | Nguyễn Thị Lệ Thuỷ | 1994 | Nữ | Kinh | Thôn Quý Hương |
| |
6 | Xã Bình Quý | Trần Thị Bích | 1969 | Nữ | Kinh | Thôn Quý Hương |
| |
7 | Xã Bình Quý | Nguyễn Văn Ca | 1957 | Nam | Kinh | Thôn Quý Hương |
| |
8 | Xã Bình Quý | Nguyễn Châu Á | 1959 | Nam | Kinh | Thôn Quý Phước |
| Quyết định số 269/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 11 năm 2023 |
9 | Xã Bình Quý | Phan Văn Tam | 1958 | Nam | Kinh | Thôn Quý Phước |
| |
10 | Xã Bình Quý | Võ Ngộ | 1960 | Nam | Kinh | Thôn Quý Phước |
| |
11 | Xã Bình Quý | Nguyễn Anh Tuấn | 1961 | Nam | Kinh | Thôn Quý Phước |
| |
12 | Xã Bình Quý | Nguyễn Thị Thế Vân | 1969 | Nữ | Kinh | Thôn Quý Phước |
| |
13 | Xã Bình Quý | Huỳnh Lê Đức | 1993 | Nam | Kinh | Thôn Quý Phước |
| |
14 | Xã Bình Quý | Võ Trung Đông | 1950 | Nam | Kinh | Thôn Quý Phước |
| |
15 | Xã Bình Quý | Lê Lộc | 1965 | Nam | Kinh | Thôn Quý Mỹ |
| Quyết định số 268/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 11 năm 2023 |
16 | Xã Bình Quý | Nguyễn Toàn | 1961 | Nam | Kinh | Thôn Quý Mỹ |
| |
17 | Xã Bình Quý | Ngô Nhật Lam | 1987 | Nam | Kinh | Thôn Quý Mỹ |
| |
18 | Xã Bình Quý | Lê Văn Tào | 1955 | Nam | Kinh | Thôn Quý Mỹ |
| |
19 | Xã Bình Quý | Nguyễn Thị Hoàng | 1970 | Nữ | Kinh | Thôn Quý Mỹ |
| |
20 | Xã Bình Quý | Nguyễn Mạnh Trung | 1995 | Nam | Kinh | Thôn Quý Mỹ |
| |
21 | Xã Bình Quý | Dương Tình | 1954 | Nam | Kinh | Thôn Quý Mỹ |
| |
22 | Xã Bình Quý | Trần Công Quảng | 1956 | Nam | Kinh | Thôn Quý Thạnh 1 |
| Quyết định số 271/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 11 năm 2023 |
23 | Xã Bình Quý | Đặng Nhân | 1961 | Nam | Kinh | Thôn Quý Thạnh 2 |
| |
24 | Xã Bình Quý | Trương Quang Ba | 1961 | Nam | Kinh | Thôn Quý Thạnh 3 |
| |
25 | Xã Bình Quý | Đặng Văn Ba | 1970 | Nam | Kinh | Thôn Quý Thạnh 4 |
| |
26 | Xã Bình Quý | Nguyễn Thị Lại | 1960 | Nữ | Kinh | Thôn Quý Thạnh 5 |
| |
27 | Xã Bình Quý | Nguyễn Văn Qốc | 1970 | Nam | Kinh | Thôn Quý Thạnh 6 |
| |
28 | Xã Bình Quý | Trương Thạnh | 1959 | Nam | Kinh | Thôn Quý Thạnh 2 |
| Quyết định số 270/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 11 năm 2023 |
29 | Xã Bình Quý | Nguyễn Ký | 1969 | Nam | Kinh | Thôn Quý Thạnh 3 |
| |
30 | Xã Bình Quý | Lương Sự | 1955 | Nam | Kinh | Thôn Quý Thạnh 4 |
| |
31 | Xã Bình Quý | Thái Vàng | 1955 | Nam | Kinh | Thôn Quý Thạnh 5 |
| |
32 | Xã Bình Quý | Hứa Thị Mộng Thuỷ | 1969 | Nữ | Kinh | Thôn Quý Thạnh 6 |
| |
33 | Xã Bình Quý | Trương Nguyện | 1972 | Nam | Kinh | Thôn Quý Thạnh 7 |
| |
34 | Xã Bình Quý | Trần Hai | 1950 | Nam | Kinh | Thôn Quý Thạnh 8 |
| |
35 | Xã Bình Quý | Phan Văn Sửu | 1962 | Nam | Kinh | Thôn Quý Xuân |
| Quyết định số 272/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 11 năm 2023 |
36 | Xã Bình Quý | Trần Văn Phú | 1971 | Nam | Kinh | Thôn Quý Xuân |
| |
37 | Xã Bình Quý | Huỳnh Ngọc Nghi | 1960 | Nam | Kinh | Thôn Quý Xuân |
| |
38 | Xã Bình Quý | Dương Trung Thành | 1956 | Nam | Kinh | Thôn Quý Xuân |
| |
39 | Xã Bình Quý | Nguyễn Thị Nhung | 1980 | Nữ | Kinh | Thôn Quý Xuân |
| |
40 | Xã Bình Quý | Nguyễn Văn Trọng | 1997 | Nam | Kinh | Thôn Quý Xuân |
| |
41 | Xã Bình Quý | Nguyễn Văn Đình | 1955 | Nam | Kinh | Thôn Quý Xuân |
|