Danh sách hòa giải viên xã Bình Sa
STT | Tên xã, phường, thị trấn (cấp xã) | Họ và tên | Năm | Giới | Dân | Tổ hòa giải | Trình độ chuyên môn | Quyết định công nhận làm hòa giải viên |
1 | Xã Bình Sa | Bùi Văn Khánh | 1991 | Nam | Kinh | Thôn Tiên Đoả | CĐ | QĐ số 75 ngày 05/04/2023 |
2 | Xã Bình Sa | Trần Hữu Lự | 1957 | Nam | Kinh | Thôn Tiên Đoả |
| |
3 | Xã Bình Sa | Phan Văn An | 1961 | Nam | Kinh | Thôn Tiên Đoả |
| |
4 | Xã Bình Sa | Nguyễn Thị Phúc | 1974 | Nữ | Kinh | Thôn Tiên Đoả |
| |
5 | Xã Bình Sa | Lê Tuất | 1958 | Nam | Kinh | Thôn Tiên Đoả |
| |
6 | Xã Bình Sa | Nguyễn Văn Chữ | 1957 | Nam | Kinh | Thôn Châu Khê | ĐH | QĐ số 76 ngày 05/04/2023 |
7 | Xã Bình Sa | Châu Tất | 1967 | Nam | Kinh | Thôn Châu Khê |
| |
8 | Xã Bình Sa | Hà Thị Nhân | 1974 | Nữ | Kinh | Thôn Châu Khê |
| |
9 | Xã Bình Sa | Châu Văn Tống | 1965 | Nam | Kinh | Thôn Châu Khê |
| |
10 | Xã Bình Sa | Hồ Văn Lợi | 1963 | Nam | Kinh | Thôn Châu Khê |
| |
11 | Xã Bình Sa | Phạm Xuân Hà | 1966 | Nam | Kinh | Thôn Bình Trúc |
| QĐ số 77 ngày 05/04/2023 |
12 | Xã Bình Sa | Nguyễn Thành Đệ | 1973 | Nam | Kinh | Thôn Bình Trúc |
| |
13 | Xã Bình Sa | HoàngThị Hồng Hạnh | 1977 | Nữ | Kinh | Thôn Bình Trúc |
| |
14 | Xã Bình Sa | Bùi Đăng Hường | 1964 | Nam | Kinh | Thôn Bình Trúc |
| |
15 | Xã Bình Sa | Phạm Văn Cường | 1975 | Nam | Kinh | Thôn Bình Trúc |
| |
16 | Xã Bình Sa | Huỳnh Thanh Hùng | 1985 | Nam | Kinh | Thôn Tây Giang |
| QĐ số 78 ngày 05/04/2023 |
17 | Xã Bình Sa | Hoàng Ngọc Phương | 1955 | Nam | Kinh | Thôn Tây Giang |
| |
18 | Xã Bình Sa | Huỳnh Thị Hiền | 1978 | Nữ | Kinh | Thôn Tây Giang |
| |
19 | Xã Bình Sa | Đinh Vũ Lan | 1955 | Nam | Kinh | Thôn Tây Giang |
| |
20 | Xã Bình Sa | Huỳnh Hiệp | 1966 | Nam | Kinh | Thôn Tây Giang |
| |
21 | Xã Bình Sa | Mai Văn Lập | 1968 | Nam | Kinh | Thôn Cổ Linh |
| QĐ số 79 ngày 05/04/2023 |
22 | Xã Bình Sa | Nguyễn Văn Hùng | 1958 | Nam | Kinh | Thôn Cổ Linh |
| |
23 | Xã Bình Sa | Nguyễn Thị Hà | 1980 | Nữ | Kinh | Thôn Cổ Linh |
| |
24 | Xã Bình Sa | Dương Đình Mai | 1955 | Nam | Kinh | Thôn Cổ Linh |
| |
25 | Xã Bình Sa | Ngô Văn Nghinh | 1965 | Nam | Kinh | Thôn Cổ Linh |
|