Danh sách hòa giải viên xã Bình Trung
STT | Tên xã, phường, thị trấn (cấp xã) | Họ và tên | Năm | Giới | Dân | Tổ hòa giải | Trình độ chuyên môn | Quyết định công nhận làm hòa giải viên |
1 | Xã Bình Trung | Thi Văn Ngọc |
| Nam | Kinh | Thôn Đồng Xuân |
| QĐ số 52/QĐ-UBND ngày 13/03/2024 |
2 | Xã Bình Trung | Nguyễn Xuân Thanh |
| Nam | Kinh | Thôn Đồng Xuân |
| |
3 | Xã Bình Trung | Cao Văn Liêm |
| Nam | Kinh | Thôn Đồng Xuân |
| |
4 | Xã Bình Trung | Nguyễn Thị Chanh |
| Nữ | Kinh | Thôn Đồng Xuân |
| |
5 | Xã Bình Trung | Cao Trình |
| Nam | Kinh | Thôn Đồng Xuân |
| |
6 | Xã Bình Trung | Nguyễn Văn Thịnh |
| Nam | Kinh | Thôn Đồng Xuân |
| |
7 | Xã Bình Trung | Bùi Thị Tường |
| Nữ | Kinh | Thôn Tứ Sơn | ĐH | QĐ số 48/QĐ-UBND ngày 13/03/2024 |
8 | Xã Bình Trung | Lê Văn Lý |
| Nam | Kinh | Thôn Tứ Sơn |
| |
9 | Xã Bình Trung | Nguyễn Tấn Cường |
| Nam | Kinh | Thôn Tứ Sơn |
| |
10 | Xã Bình Trung | Phạm Thị Ngọc Tiến |
| Nữ | Kinh | Thôn Tứ Sơn |
| |
11 | Xã Bình Trung | Dương Công Lý |
| Nam | Kinh | Thôn Tứ Sơn |
| |
12 | Xã Bình Trung | Nguyễn Tấn Đường |
| Nam | Kinh | Thôn Tứ Sơn |
| |
13 | Xã Bình Trung | Lý Ngọc Tuyến |
| Nam | Kinh | Thôn Trà Long | TC | QĐ số 50/QĐ-UBND ngày 13/03/2024 |
14 | Xã Bình Trung | Hồ Ngọc Nam |
| Nam | Kinh | Thôn Trà Long |
| |
15 | Xã Bình Trung | Nguyễn Nhân |
| Nam | Kinh | Thôn Trà Long |
| |
16 | Xã Bình Trung | Nguyễn Thị Hồng |
| Nữ | Kinh | Thôn Trà Long |
| |
17 | Xã Bình Trung | Nguyễn Văn Lượng |
| Nam | Kinh | Thôn Trà Long |
| |
18 | Xã Bình Trung | Nguyễn Định |
| Nam | Kinh | Thôn Trà Long |
| |
19 | Xã Bình Trung | Nguyễn Hồng Sơn |
| Nam | Kinh | Thôn Kế Xuyên 2 |
| QĐ số 49/QĐ-UBND ngày 13/03/2024 |
20 | Xã Bình Trung | Ngô Hiệp |
| Nam | Kinh | Thôn Kế Xuyên 2 |
| |
21 | Xã Bình Trung | Ngô Văn Xuân |
| Nam | Kinh | Thôn Kế Xuyên 2 |
| |
22 | Xã Bình Trung | Hà Thị Đông |
| Nữ | Kinh | Thôn Kế Xuyên 2 |
| |
23 | Xã Bình Trung | Ngô Văn Dũng |
| Nam | Kinh | Thôn Kế Xuyên 2 |
| |
24 | Xã Bình Trung | Nguyễn Ngọc Sơn |
| Nam | Kinh | Thôn Kế Xuyên 2 |
| |
25 | Xã Bình Trung | Ngô Văn Kỳ |
| Nam | Kinh | Thôn Kế Xuyên 1 |
| QĐ số 51/QĐ-UBND ngày 13/03/2024 |
26 | Xã Bình Trung | Ngô Văn Sự |
| Nam | Kinh | Thôn Kế Xuyên 1 |
| |
27 | Xã Bình Trung | Ngô Văn Minh |
| Nam | Kinh | Thôn Kế Xuyên 1 |
| |
28 | Xã Bình Trung | Ngô Hiệu |
| Nam | Kinh | Thôn Kế Xuyên 1 |
| |
29 | Xã Bình Trung | Ngô Thị Lê |
| Nữ | Kinh | Thôn Kế Xuyên 1 |
| |
30 | Xã Bình Trung | Ngô Tân |
| Nam | Kinh | Thôn Kế Xuyên 1 |
| |
31 | Xã Bình Trung | Ngô Văn Ngữ |
| Nam | Kinh | Thôn Vĩnh Xuân |
| QĐ số 47/QĐ-UBND ngày 13/03/2024 |
32 | Xã Bình Trung | Trần Ngọc Dễ |
| Nam | Kinh | Thôn Vĩnh Xuân |
| |
33 | Xã Bình Trung | Nguyễn Xuân Phong |
| Nam | Kinh | Thôn Vĩnh Xuân |
| |
34 | Xã Bình Trung | Ngô Thị Ái |
| Nữ | Kinh | Thôn Vĩnh Xuân |
| |
35 | Xã Bình Trung | Phùng Văn Quang |
| Nam | Kinh | Thôn Vĩnh Xuân |
| |
36 | Xã Bình Trung | Ngô Thanh Hoàng |
| Nam | Kinh | Thôn Vĩnh Xuân |
| |
37 | Xã Bình Trung | Nguyễn Thành Thu |
| Nam | Kinh | Thôn Vinh Phú | TC | QĐ số 46/QĐ-UBND ngày 13/03/2024 |
38 | Xã Bình Trung | Lê Văn Hiến |
| Nam | Kinh | Thôn Vinh Phú |
| |
39 | Xã Bình Trung | Trần Văn Đình |
| Nam | Kinh | Thôn Vinh Phú |
| |
40 | Xã Bình Trung | Nguyễn Thị Hồng Hạnh |
| Nữ | Kinh | Thôn Vinh Phú |
| |
41 | Xã Bình Trung | Huỳnh Cảnh |
| Nam | Kinh | Thôn Vinh Phú |
| |
42 | Xã Bình Trung | Nguyễn Văn Thanh |
| Nam | Kinh | Thôn Vinh Phú |
|